Paczkomaty i punkty odbioru w Tarnowskich Górach - mapa i lista punktów
← Katalog firm - Tarnowskie Góry
126 punktów z kategorii Paczkomaty i punkty odbioru w Tarnowskich Górach: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja tarnowskie24.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Paczkomaty i punkty odbioru na mapie
Więcej lokalnych informacji z Tarnowskich Gór jest na tarnowskie24.pl. Sprawdź też, co dzieje się w najbliższych dniach – wydarzenia i imprezy zbieramy na tarnowskie24.pl/wydarzenie.
Lista punktów (126)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| Allegro OneBox Opatowicka 58 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Tadeusza Kościuszki 19 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Francuska 22 | - | 3.5 (2) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Doniecka 3g | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Ulica Bytomska 30 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Księdza Norberta Bończyka 25 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Legionów 39a | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Tadeusza Kościuszki 5 | - | 5.0 (3) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Ulica Wincentego Janasa 33 | - | 3.0 (2) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Górna 3 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Opatowicka 104a | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Generała Andersa 57c | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Ułańska 2 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Ulica Wincentego Janasa 2 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Siewierska 73 | - | 3.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Fińska 53 | - | 5.0 (2) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Okrzei 1 | - | 4.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Fińska 53 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Siewierska 73 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Korczaka 21 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Staropolska 2 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Szwedzka 8B | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Tadeusza Kościuszki 5 | - | 4.3 (4) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Bałkańska 14 | - | 3.0 (2) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Ulica Bytomska 30 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Ulica Wincentego Janasa 33 | - | 4.0 (3) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Tylna 10 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Ułańska 2 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Słoneczników 41 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Piłsudskiego 13 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Obwodnica 16 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Zagórska 91 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Księdza Wiktora Sojki 2 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Włoska 12 | - | 4.5 (2) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Opatowicka 58 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Morcinka 26 | - | 5.0 (1) |
| Automat Pocztex Siewierska 73 | - | |
| Automat pocztex Fińska | - | 5.0 (2) |
| Castomat - Punkt odbioru zamówień Obwodnica 16 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Inmedio Cafe, Pyskowicka 47-51 Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera | - | 3.0 (2) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Słoneczników 41 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, aleja Kwiatów 25 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Okrzei 20 | - | 5.0 (1) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Opatowicka 58 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Francuska 16C | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Styczyńskiego 14 | - | 5.0 (1) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Oświęcimska 2 | - | 4.5 (10+) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Inmedio, Zagórska 220 Tesco | - | 5.0 (1) |
| DPD Box Fińska 53 | - | 5.0 (1) |
| DPD Pickup Słoneczników 41 | - | |
| DPD Pickup Kościelna 75A | - | |
| DPD Pickup Nakielska 50 | - | 5.0 (1) |
| DPD Pickup Rynek 5 | - | |
| DPD Pickup Okrzei 20 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Powstańców Śląskich 18 | - | 4.5 (2) |
| InPost - PaczkoPunkt Leśna 1 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Korczaka 23 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Fińska 53 | - | 2.5 (2) |
| InPost - PaczkoPunkt Powstańców Śląskich 28/2 | - | 3.7 (3) |
| InPost - Punkt Obsługi Paczek (POP) Zagórska 91 | - | 3.0 (2) |
| One Box by Allegro Powstańców Warszawskich 89 | - | |
| One Box by Allegro Włoska 12C | - | 4.0 (1) |
| One Box by Allegro Korczaka 21 | - | |
| One Box by Allegro Batorego 30 | - | |
| One Box by Allegro Ulica Wincentego Janasa 9A | - | 5.0 (2) |
| One Box by Allegro Nakielska 54 | - | |
| One Box by Allegro Morcinka 26 | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro Witosa 16 | - | |
| One Box by Allegro Karola Miarki 20 | - | |
| One Box by Allegro Tadeusza Kościuszki 5 | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro Fińska 53 | - | |
| One Box by Allegro aleja Kwiatów K-14 | - | 3.2 (6) |
| ORLEN Paczka Włoska 12 | - | 4.0 (1) |
| ORLEN Paczka Batorego 30 | - | |
| ORLEN Paczka Saperów 4 | - | 4.5 (2) |
| ORLEN Paczka Generała Andersa 30A | - | |
| ORLEN Paczka Fińska 53 | - | 5.0 (3) |
| ORLEN Paczka Morcinka 26 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Doniecka 3g | - | 4.5 (2) |
| ORLEN Paczka Zagórska 91 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Górna 3 | - | |
| ORLEN Paczka Korczaka 21 | - | |
| ORLEN Paczka Francuska 15 | - | |
| ORLEN Paczka Gliwicka 102 | - | 5.0 (2) |
| ORLEN Paczka Opatowicka 58 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Radzionkowska 2 | - | |
| ORLEN Paczka Tadeusza Kościuszki 5 | - | |
| ORLEN Paczka Okrzei 1 | - | 4.3 (3) |
| ORLEN Paczka Piłsudskiego 13 | - | |
| Paczkomat InPost Nakielska 52 | - | 4.7 (30+) |
| Paczkomat InPost Równoległa 1 | - | |
| Paczkomat InPost Powstańców Warszawskich 89 | - | 5.0 (6) |
| Paczkomat InPost Włoska 4a/4b | - | 4.6 (10+) |
| Paczkomat InPost Zagórska | - | |
| Paczkomat InPost Nakielska 1 | - | 4.5 (50+) |
| Paczkomat InPost Opatowicka | - | |
| Paczkomat InPost Fińska 53 | - | 4.5 (10+) |
| Paczkomat InPost Kościelna 73A | - | 4.9 (20+) |
| Paczkomat InPost Gliwicka 224 | - | |
| Paczkomat InPost Nakielska 50 | - | |
| Paczkomat InPost Generała Andersa 34 | - | 4.3 (10+) |
| Paczkomat InPost Zagórska 82 | - | 4.6 (5) |
| Paczkomat InPost Czarnohucka 10 | - | 5.0 (8) |
| Paczkomat InPost Tadeusza Kościuszki 5 | - | 4.6 (30+) |
| Paczkomat InPost Miodowa 1 | - | 4.2 (5) |
| Paczkomat InPost Okrzei 20 | - | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPost Bałkańska 1 | - | 4.9 (20+) |
| Paczkomat InPost Kopernika 2A | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost Szwedzka 10 | - | 4.7 (10+) |
| Paczkomat InPost Józefa Korola 57 | - | 4.4 (7) |
| Paczkomat InPost Wyszyńskiego 1 | - | 4.6 (10+) |
| Paczkomat InPost Gruzełki 37 | - | 5.0 (2) |
| Paczkomat InPost Francuska 16C | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Zagórska 187 | - | 4.7 (10+) |
| Paczkomat InPost Ulica Wincentego Janasa 2 | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost Powstańców Warszawskich 79 | - | 4.4 (7) |
| Paczkomat InPost Witosa 78 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Śniadeckiego | - | |
| Paczkomat InPost Zagórska 46 | - | 5.0 (5) |
| Paczkomat Pocztex Armii Krajowej 4A | - | |
| Parking DPD Pickup Księdza Michała Lewka 19 | - | |
| Pocztex Automat Ulica Wincentego Janasa 33 | - | 4.7 (3) |
| Punkt GLS MATYRAFA AND TRAVEL, Tylna 6 | - | 2.0 (1) |
| Tgo544 Nakielska 1/3 | - | |
| UPS Access Point Leśna 1 | - | 4.0 (1) |
| UPS Access Point Fińska 53 | - | 2.1 (10+) |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - dodaj ją bezpłatnie (potrzebny link do wizytówki w Mapach Google). Jeśli chcesz, aby została z niej usunięta, albo widzisz błąd we wpisie - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
